%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 6 0 R
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Title (20260225 - Downtown Indy Campus + Lawrence Directory \(JScholl/JOwens\))
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260225201414+00'00')
/ModDate (D:20260225201414+00'00')
/Keywords (DAEOZN41Y7w,BADSVtvn8mY,0)
/Author (Indianapolis Marketing)
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [8 0 R]
/Count 1
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 2777
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
20260225 - Downtown Indy Campus + Lawrence Directory (JScholl/JOwens)
20260225 - Downtown Indy Campus + Lawrence Directory (JScholl/JOwens)
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [9 0 R]
/ParentTree 10 0 R
/ParentTreeNextKey 9
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
/Suspects false
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 11 0 R
/XObject <<
/X6 12 0 R
/X7 13 0 R
/X9 14 0 R
/X12 15 0 R
/X13 16 0 R
/X15 17 0 R
/X17 18 0 R
/X18 19 0 R
/X19 20 0 R
/X20 21 0 R
/X21 22 0 R
/X22 23 0 R
/X23 24 0 R
/X24 25 0 R
/X25 26 0 R
/X26 27 0 R
/X27 28 0 R
/X28 29 0 R
/X29 30 0 R
/X30 31 0 R
/X32 32 0 R
/X33 33 0 R
/X34 34 0 R
/X35 35 0 R
/X36 36 0 R
/X37 37 0 R
/X38 38 0 R
/X39 39 0 R
/X40 40 0 R
/X41 41 0 R
/X42 42 0 R
/X43 43 0 R
/X44 44 0 R
/X48 45 0 R
/X50 46 0 R
/X51 47 0 R
/X52 48 0 R
/X53 49 0 R
/X54 50 0 R
/X55 51 0 R
/X56 52 0 R
/X57 53 0 R
/X58 54 0 R
/X59 55 0 R
/X60 56 0 R
/X61 57 0 R
/X62 58 0 R
/X63 59 0 R
/X64 60 0 R
/X65 61 0 R
/X66 62 0 R
/X67 63 0 R
/X68 64 0 R
/X69 65 0 R
/X70 66 0 R
/X71 67 0 R
/X72 68 0 R
/X73 69 0 R
/X74 70 0 R
/X75 71 0 R
/X76 72 0 R
/X77 73 0 R
/X78 74 0 R
/X79 75 0 R
/X80 76 0 R
/X81 77 0 R
/X82 78 0 R
/X83 79 0 R
/X84 80 0 R
/X85 81 0 R
/X86 82 0 R
>>
/Font 83 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Annots [84 0 R 85 0 R 86 0 R 87 0 R 88 0 R 89 0 R 90 0 R 91 0 R]
/Contents 92 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [93 0 R]
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Limits [0 8]
/Nums [0 [94 0 R 95 0 R 96 0 R 97 0 R 98 0 R 99 0 R 100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R
104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R 110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R
114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R 118 0 R 119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R
124 0 R 125 0 R 126 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R
134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R 139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R
144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R
154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R
164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R
174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R
184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R
194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R
204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R
214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R 220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R
224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R
234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R
244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R
254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R
264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R 268 0 R 269 0 R 270 0 R 271 0 R 272 0 R 273 0 R
274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R 278 0 R 279 0 R 280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R
284 0 R 285 0 R 286 0 R 287 0 R 288 0 R 289 0 R 290 0 R 291 0 R 292 0 R 293 0 R
294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R 298 0 R 299 0 R 300 0 R 301 0 R 302 0 R 303 0 R
304 0 R 305 0 R 306 0 R 307 0 R 308 0 R 309 0 R 310 0 R]
1 311 0 R 2 312 0 R 3 313 0 R 4 314 0 R
5 315 0 R 6 316 0 R 7 317 0 R 8 317 0 R]
>>
endobj
11 0 obj
<<
/G3 318 0 R
/G8 319 0 R
/gs3 320 0 R
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Length 835
/Type /XObject
/Subtype /Form
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 321 0 R
/XObject <<
/X4 322 0 R
/X5 323 0 R
>>
>>
/BBox [0 0 2550 245]
/Group 324 0 R
/Filter /FlateDecode
>>
stream
xUE)p<J"4ТO PB_hG
hog߭$)Cu#IUA-DI%F)BMk]ʂ#
ѠF ീHbybƹ%5|nE$5ku*3l3Jl\RSZRjEiRJLuW9xaLj:kRhvS2CM*qd2<8rpN!BxJڡ1dR[aw&